Raw DXF from OpenSCAD

Converted to polylines



dxfsize -ll example-torchwood.dxf

  0|SECTION
	  2|BLOCKS
  0|ENDSEC
  0|SECTION
	  2|ENTITIES
  0|LINE
	  8|0
	 10|43.8715
	 11|43.5233
	 20|2.59836
	 21|6.59836
  0|LINE
	  8|0
	 10|43.5233
	 11|37.3944
	 20|6.59836
	 21|8.32781
  0|LINE
	  8|0
	 10|37.3944
	 11|37.3164
	 20|8.32781
	 21|9.95571
  0|LINE
	  8|0
	 10|37.3164
	 11|43.0682
	 20|9.95571
	 21|11.6341
  0|LINE
	  8|0
	 10|43.0682
	 11|42.72
	 20|11.6341
	 21|15.3387
  0|LINE
	  8|0
	 10|42.72
	 11|36.9681
	 20|15.3387
	 21|16.9376
  0|LINE
	  8|0
	 10|36.9681
	 11|36.8901
	 20|16.9376
	 21|18.4406
  0|LINE
	  8|0
	 10|36.8901
	 11|42.2649
	 20|18.4406
	 21|19.9884
  0|LINE
	  8|0
	 10|42.2649
	 11|41.9168
	 20|19.9884
	 21|23.3978
  0|LINE
	  8|0
	 10|41.9168
	 11|36.5418
	 20|23.3978
	 21|24.866
  0|LINE
	  8|0
	 10|36.5418
	 11|36.4637
	 20|24.866
	 21|26.2442
  0|LINE
	  8|0
	 10|36.4637
	 11|41.4616
	 20|26.2442
	 21|27.6614
  0|LINE
	  8|0
	 10|41.4616
	 11|41.2124
	 20|27.6614
	 21|29.8903
  0|LINE
	  8|0
	 10|41.2124
	 11|45.3398
	 20|29.8903
	 21|31.0682
  0|LINE
	  8|0
	 10|45.3398
	 11|50.529
	 20|31.0682
	 21|29.7112
  0|LINE
	  8|0
	 10|50.529
	 11|55.7308
	 20|29.7112
	 21|31.2424
  0|LINE
	  8|0
	 10|55.7308
	 11|55.1307
	 20|31.2424
	 21|33.3657
  0|LINE
	  8|0
	 10|55.1307
	 11|59.4654
	 20|33.3657
	 21|34.653
  0|LINE
	  8|0
	 10|59.4654
	 11|58.4636
	 20|34.653
	 21|37.4718
  0|LINE
	  8|0
	 10|58.4636
	 11|52.9242
	 20|37.4718
	 21|38.8331
  0|LINE
	  8|0
	 10|52.9242
	 11|48.7561
	 20|38.8331
	 21|37.6315
  0|LINE
	  8|0
	 10|48.7561
	 11|44.0109
	 20|37.6315
	 21|38.8331
  0|LINE
	  8|0
	 10|44.0109
	 11|39.6985
	 20|38.8331
	 21|37.6315
  0|LINE
	  8|0
	 10|39.6985
	 11|35.0977
	 20|37.6315
	 21|38.8331
  0|LINE
	  8|0
	 10|35.0977
	 11|30.641
	 20|38.8331
	 21|37.6315
  0|LINE
	  8|0
	 10|30.641
	 11|26.1844
	 20|37.6315
	 21|38.8331
  0|LINE
	  8|0
	 10|26.1844
	 11|21.5835
	 20|38.8331
	 21|37.6315
  0|LINE
	  8|0
	 10|21.5835
	 11|17.2711
	 20|37.6315
	 21|38.8331
  0|LINE
	  8|0
	 10|17.2711
	 11|12.526
	 20|38.8331
	 21|37.6315
  0|LINE
	  8|0
	 10|12.526
	 11|8.35782
	 20|37.6315
	 21|38.8331
  0|LINE
	  8|0
	 10|8.35782
	 11|2.81848
	 20|38.8331
	 21|37.4718
  0|LINE
	  8|0
	 10|2.81848
	 11|1.81663
	 20|37.4718
	 21|34.653
  0|LINE
	  8|0
	 10|1.81663
	 11|6.15132
	 20|34.653
	 21|33.3657
  0|LINE
	  8|0
	 10|6.15132
	 11|5.5512
	 20|33.3657
	 21|31.2424
  0|LINE
	  8|0
	 10|5.5512
	 11|10.753
	 20|31.2424
	 21|29.7112
  0|LINE
	  8|0
	 10|10.753
	 11|15.9423
	 20|29.7112
	 21|31.0682
  0|LINE
	  8|0
	 10|15.9423
	 11|20.0696
	 20|31.0682
	 21|29.8903
  0|LINE
	  8|0
	 10|20.0696
	 11|19.8204
	 20|29.8903
	 21|27.6614
  0|LINE
	  8|0
	 10|19.8204
	 11|24.8183
	 20|27.6614
	 21|26.2442
  0|LINE
	  8|0
	 10|24.8183
	 11|24.7402
	 20|26.2442
	 21|24.866
  0|LINE
	  8|0
	 10|24.7402
	 11|19.3653
	 20|24.866
	 21|23.3978
  0|LINE
	  8|0
	 10|19.3653
	 11|19.0171
	 20|23.3978
	 21|19.9884
  0|LINE
	  8|0
	 10|19.0171
	 11|24.392
	 20|19.9884
	 21|18.4406
  0|LINE
	  8|0
	 10|24.392
	 11|24.3139
	 20|18.4406
	 21|16.9376
  0|LINE
	  8|0
	 10|24.3139
	 11|18.562
	 20|16.9376
	 21|15.3387
  0|LINE
	  8|0
	 10|18.562
	 11|18.2138
	 20|15.3387
	 21|11.6341
  0|LINE
	  8|0
	 10|18.2138
	 11|23.9657
	 20|11.6341
	 21|9.95571
  0|LINE
	  8|0
	 10|23.9657
	 11|23.8876
	 20|9.95571
	 21|8.32781
  0|LINE
	  8|0
	 10|23.8876
	 11|17.7587
	 20|8.32781
	 21|6.59836
  0|LINE
	  8|0
	 10|17.7587
	 11|17.4105
	 20|6.59836
	 21|2.59836
  0|LINE
	  8|0
	 10|17.4105
	 11|24.3494
	 20|2.59836
	 21|0.55036
  0|LINE
	  8|0
	 10|24.3494
	 11|30.641
	 20|0.55036
	 21|2.3646
  0|LINE
	  8|0
	 10|30.641
	 11|36.9326
	 20|2.3646
	 21|0.55036
  0|LINE
	  8|0
	 10|36.9326
	 11|43.8715
	 20|0.55036
	 21|2.59836
  0|LINE
	  8|0
	 10|50.5139
	 11|50.0999
	 20|35.3169
	 21|36.9927
  0|LINE
	  8|0
	 10|50.0999
	 11|53.2073
	 20|36.9927
	 21|37.8934
  0|LINE
	  8|0
	 10|53.2073
	 11|56.8486
	 20|37.8934
	 21|36.9927
  0|LINE
	  8|0
	 10|56.8486
	 11|57.4616
	 20|36.9927
	 21|35.1504
  0|LINE
	  8|0
	 10|57.4616
	 11|54.56
	 20|35.1504
	 21|34.2929
  0|LINE
	  8|0
	 10|54.56
	 11|50.5139
	 20|34.2929
	 21|35.3169
  0|LINE
	  8|0
	 10|41.1863
	 11|40.9666
	 20|35.3169
	 21|36.9927
  0|LINE
	  8|0
	 10|40.9666
	 11|44.1808
	 20|36.9927
	 21|37.8934
  0|LINE
	  8|0
	 10|44.1808
	 11|47.7153
	 20|37.8934
	 21|36.9927
  0|LINE
	  8|0
	 10|47.7153
	 11|48.0786
	 20|36.9927
	 21|35.317
  0|LINE
	  8|0
	 10|48.0786
	 11|44.7929
	 20|35.317
	 21|34.3771
  0|LINE
	  8|0
	 10|44.7929
	 11|41.1863
	 20|34.3771
	 21|35.3169
  0|LINE
	  8|0
	 10|31.8587
	 11|31.8333
	 20|35.3169
	 21|36.9927
  0|LINE
	  8|0
	 10|31.8333
	 11|35.1543
	 20|36.9927
	 21|37.8934
  0|LINE
	  8|0
	 10|35.1543
	 11|38.582
	 20|37.8934
	 21|36.9927
  0|LINE
	  8|0
	 10|38.582
	 11|38.751
	 20|36.9927
	 21|35.317
  0|LINE
	  8|0
	 10|38.751
	 11|35.3583
	 20|35.317
	 21|34.3771
  0|LINE
	  8|0
	 10|35.3583
	 11|31.8587
	 20|34.3771
	 21|35.3169
  0|LINE
	  8|0
	 10|22.5311
	 11|22.7
	 20|35.317
	 21|36.9927
  0|LINE
	  8|0
	 10|22.7
	 11|26.1278
	 20|36.9927
	 21|37.8934
  0|LINE
	  8|0
	 10|26.1278
	 11|29.4487
	 20|37.8934
	 21|36.9927
  0|LINE
	  8|0
	 10|29.4487
	 11|29.4234
	 20|36.9927
	 21|35.3169
  0|LINE
	  8|0
	 10|29.4234
	 11|25.9237
	 20|35.3169
	 21|34.3771
  0|LINE
	  8|0
	 10|25.9237
	 11|22.5311
	 20|34.3771
	 21|35.317
  0|LINE
	  8|0
	 10|13.2035
	 11|13.5667
	 20|35.317
	 21|36.9927
  0|LINE
	  8|0
	 10|13.5667
	 11|17.1013
	 20|36.9927
	 21|37.8934
  0|LINE
	  8|0
	 10|17.1013
	 11|20.3154
	 20|37.8934
	 21|36.9927
  0|LINE
	  8|0
	 10|20.3154
	 11|20.0957
	 20|36.9927
	 21|35.3169
  0|LINE
	  8|0
	 10|20.0957
	 11|16.4892
	 20|35.3169
	 21|34.3771
  0|LINE
	  8|0
	 10|16.4892
	 11|13.2035
	 20|34.3771
	 21|35.317
  0|LINE
	  8|0
	 10|3.82043
	 11|4.4334
	 20|35.1504
	 21|36.9927
  0|LINE
	  8|0
	 10|4.4334
	 11|8.07477
	 20|36.9927
	 21|37.8934
  0|LINE
	  8|0
	 10|8.07477
	 11|11.1821
	 20|37.8934
	 21|36.9927
  0|LINE
	  8|0
	 10|11.1821
	 11|10.7681
	 20|36.9927
	 21|35.3169
  0|LINE
	  8|0
	 10|10.7681
	 11|6.72203
	 20|35.3169
	 21|34.2929
  0|LINE
	  8|0
	 10|6.72203
	 11|3.82043
	 20|34.2929
	 21|35.1504
  0|LINE
	  8|0
	 10|46.4964
	 11|46.1781
	 20|31.7653
	 21|33.5368
  0|LINE
	  8|0
	 10|46.1781
	 11|49.4853
	 20|33.5368
	 21|34.4873
  0|LINE
	  8|0
	 10|49.4853
	 11|53.2191
	 20|34.4873
	 21|33.5367
  0|LINE
	  8|0
	 10|53.2191
	 11|53.6815
	 20|33.5367
	 21|31.7653
  0|LINE
	  8|0
	 10|53.6815
	 11|50.3026
	 20|31.7653
	 21|30.7754
  0|LINE
	  8|0
	 10|50.3026
	 11|46.4964
	 20|30.7754
	 21|31.7653
  0|LINE
	  8|0
	 10|36.7602
	 11|36.6493
	 20|31.9404
	 21|33.5367
  0|LINE
	  8|0
	 10|36.6493
	 11|40.0631
	 20|33.5367
	 21|34.4873
  0|LINE
	  8|0
	 10|40.0631
	 11|43.6903
	 20|34.4873
	 21|33.5367
  0|LINE
	  8|0
	 10|43.6903
	 11|43.9576
	 20|33.5367
	 21|31.7653
  0|LINE
	  8|0
	 10|43.9576
	 11|40.7831
	 20|31.7653
	 21|30.8639
  0|LINE
	  8|0
	 10|40.7831
	 11|36.7602
	 20|30.8639
	 21|31.9404
  0|LINE
	  8|0
	 10|27.0556
	 11|27.1205
	 20|31.9405
	 21|33.5367
  0|LINE
	  8|0
	 10|27.1205
	 11|30.641
	 20|33.5367
	 21|34.4873
  0|LINE
	  8|0
	 10|30.641
	 11|34.1615
	 20|34.4873
	 21|33.5367
  0|LINE
	  8|0
	 10|34.1615
	 11|34.2265
	 20|33.5367
	 21|31.9405
  0|LINE
	  8|0
	 10|34.2265
	 11|30.641
	 20|31.9405
	 21|30.9523
  0|LINE
	  8|0
	 10|30.641
	 11|27.0556
	 20|30.9523
	 21|31.9405
  0|LINE
	  8|0
	 10|17.3245
	 11|17.5918
	 20|31.7653
	 21|33.5367
  0|LINE
	  8|0
	 10|17.5918
	 11|21.2189
	 20|33.5367
	 21|34.4873
  0|LINE
	  8|0
	 10|21.2189
	 11|24.6327
	 20|34.4873
	 21|33.5367
  0|LINE
	  8|0
	 10|24.6327
	 11|24.5218
	 20|33.5367
	 21|31.9404
  0|LINE
	  8|0
	 10|24.5218
	 11|20.4989
	 20|31.9404
	 21|30.8639
  0|LINE
	  8|0
	 10|20.4989
	 11|17.3245
	 20|30.8639
	 21|31.7653
  0|LINE
	  8|0
	 10|7.60052
	 11|8.06296
	 20|31.7653
	 21|33.5367
  0|LINE
	  8|0
	 10|8.06296
	 11|11.7968
	 20|33.5367
	 21|34.4873
  0|LINE
	  8|0
	 10|11.7968
	 11|15.1039
	 20|34.4873
	 21|33.5368
  0|LINE
	  8|0
	 10|15.1039
	 11|14.7857
	 20|33.5368
	 21|31.7653
  0|LINE
	  8|0
	 10|14.7857
	 11|10.9795
	 20|31.7653
	 21|30.7754
  0|LINE
	  8|0
	 10|10.9795
	 11|7.60052
	 20|30.7754
	 21|31.7653
  0|LINE
	  8|0
	 10|21.8586
	 11|22.0283
	 20|28.2099
	 21|30.0693
  0|LINE
	  8|0
	 10|22.0283
	 11|25.7414
	 20|30.0693
	 21|31.0682
  0|LINE
	  8|0
	 10|25.7414
	 11|29.3479
	 20|31.0682
	 21|30.0693
  0|LINE
	  8|0
	 10|29.3479
	 11|29.3249
	 20|30.0693
	 21|28.3936
  0|LINE
	  8|0
	 10|29.3249
	 11|25.2087
	 20|28.3936
	 21|27.2645
  0|LINE
	  8|0
	 10|25.2087
	 11|21.8586
	 20|27.2645
	 21|28.2099
  0|LINE
	  8|0
	 10|31.9571
	 11|31.9342
	 20|28.3936
	 21|30.0693
  0|LINE
	  8|0
	 10|31.9342
	 11|35.5406
	 20|30.0693
	 21|31.0682
  0|LINE
	  8|0
	 10|35.5406
	 11|39.2537
	 20|31.0682
	 21|30.0693
  0|LINE
	  8|0
	 10|39.2537
	 11|39.4234
	 20|30.0693
	 21|28.2099
  0|LINE
	  8|0
	 10|39.4234
	 11|36.0733
	 20|28.2099
	 21|27.2645
  0|LINE
	  8|0
	 10|36.0733
	 11|31.9571
	 20|27.2645
	 21|28.3936
  0|LINE
	  8|0
	 10|26.777
	 11|26.8419
	 20|24.6764
	 21|26.4316
  0|LINE
	  8|0
	 10|26.8419
	 11|30.641
	 20|26.4316
	 21|27.4787
  0|LINE
	  8|0
	 10|30.641
	 11|34.4401
	 20|27.4787
	 21|26.4316
  0|LINE
	  8|0
	 10|34.4401
	 11|34.5051
	 20|26.4316
	 21|24.6764
  0|LINE
	  8|0
	 10|34.5051
	 11|30.641
	 20|24.6764
	 21|23.5917
  0|LINE
	  8|0
	 10|30.641
	 11|26.777
	 20|23.5917
	 21|24.6764
  0|LINE
	  8|0
	 10|21.203
	 11|21.3887
	 20|20.5881
	 21|22.8164
  0|LINE
	  8|0
	 10|21.3887
	 11|25.0253
	 20|22.8164
	 21|23.8144
  0|LINE
	  8|0
	 10|25.0253
	 11|29.2494
	 20|23.8144
	 21|22.6235
  0|LINE
	  8|0
	 10|29.2494
	 11|29.2265
	 20|22.6235
	 21|20.7889
  0|LINE
	  8|0
	 10|29.2265
	 11|24.807
	 20|20.7889
	 21|19.5547
  0|LINE
	  8|0
	 10|24.807
	 11|21.203
	 20|19.5547
	 21|20.5881
  0|LINE
	  8|0
	 10|32.0556
	 11|32.0326
	 20|20.7889
	 21|22.6235
  0|LINE
	  8|0
	 10|32.0326
	 11|36.2568
	 20|22.6235
	 21|23.8144
  0|LINE
	  8|0
	 10|36.2568
	 11|39.8933
	 20|23.8144
	 21|22.8164
  0|LINE
	  8|0
	 10|39.8933
	 11|40.079
	 20|22.8164
	 21|20.5881
  0|LINE
	  8|0
	 10|40.079
	 11|36.475
	 20|20.5881
	 21|19.5547
  0|LINE
	  8|0
	 10|36.475
	 11|32.0556
	 20|19.5547
	 21|20.7889
  0|LINE
	  8|0
	 10|26.4984
	 11|26.5633
	 20|16.731
	 21|18.6451
  0|LINE
	  8|0
	 10|26.5633
	 11|30.641
	 20|18.6451
	 21|19.7887
  0|LINE
	  8|0
	 10|30.641
	 11|34.7187
	 20|19.7887
	 21|18.6451
  0|LINE
	  8|0
	 10|34.7187
	 11|34.7837
	 20|18.6451
	 21|16.731
  0|LINE
	  8|0
	 10|34.7837
	 11|30.641
	 20|16.731
	 21|15.5498
  0|LINE
	  8|0
	 10|30.641
	 11|26.4984
	 20|15.5498
	 21|16.731
  0|LINE
	  8|0
	 10|20.5474
	 11|20.7331
	 20|12.2849
	 21|14.7062
  0|LINE
	  8|0
	 10|20.7331
	 11|24.6236
	 20|14.7062
	 21|15.7923
  0|LINE
	  8|0
	 10|24.6236
	 11|29.151
	 20|15.7923
	 21|14.4964
  0|LINE
	  8|0
	 10|29.151
	 11|29.128
	 20|14.4964
	 21|12.5028
  0|LINE
	  8|0
	 10|29.128
	 11|24.4054
	 20|12.5028
	 21|11.1635
  0|LINE
	  8|0
	 10|24.4054
	 11|20.5474
	 20|11.1635
	 21|12.2849
  0|LINE
	  8|0
	 10|32.154
	 11|32.131
	 20|12.5028
	 21|14.4964
  0|LINE
	  8|0
	 10|32.131
	 11|36.6584
	 20|14.4964
	 21|15.7923
  0|LINE
	  8|0
	 10|36.6584
	 11|40.5489
	 20|15.7923
	 21|14.7062
  0|LINE
	  8|0
	 10|40.5489
	 11|40.7347
	 20|14.7062
	 21|12.2849
  0|LINE
	  8|0
	 10|40.7347
	 11|36.8766
	 20|12.2849
	 21|11.1635
  0|LINE
	  8|0
	 10|36.8766
	 11|32.154
	 20|11.1635
	 21|12.5028
  0|LINE
	  8|0
	 10|26.2198
	 11|26.2847
	 20|8.10427
	 21|10.1773
  0|LINE
	  8|0
	 10|26.2847
	 11|30.641
	 20|10.1773
	 21|11.4173
  0|LINE
	  8|0
	 10|30.641
	 11|34.9973
	 20|11.4173
	 21|10.1773
  0|LINE
	  8|0
	 10|34.9973
	 11|35.0623
	 20|10.1773
	 21|8.10427
  0|LINE
	  8|0
	 10|35.0623
	 11|30.641
	 20|8.10427
	 21|6.82648
  0|LINE
	  8|0
	 10|30.641
	 11|26.2198
	 20|6.82648
	 21|8.10427
  0|LINE
	  8|0
	 10|19.8917
	 11|20.0775
	 20|3.30034
	 21|5.9147
  0|LINE
	  8|0
	 10|20.0775
	 11|24.222
	 20|5.9147
	 21|7.08874
  0|LINE
	  8|0
	 10|24.222
	 11|29.0525
	 20|7.08874
	 21|5.68786
  0|LINE
	  8|0
	 10|29.0525
	 11|29.0271
	 20|5.68786
	 21|3.30034
  0|LINE
	  8|0
	 10|29.0271
	 11|24.406
	 20|3.30034
	 21|1.97266
  0|LINE
	  8|0
	 10|24.406
	 11|19.8917
	 20|1.97266
	 21|3.30034
  0|LINE
	  8|0
	 10|32.255
	 11|32.2295
	 20|3.30034
	 21|5.68786
  0|LINE
	  8|0
	 10|32.2295
	 11|37.06
	 20|5.68786
	 21|7.08874
  0|LINE
	  8|0
	 10|37.06
	 11|41.2046
	 20|7.08874
	 21|5.9147
  0|LINE
	  8|0
	 10|41.2046
	 11|41.3903
	 20|5.9147
	 21|3.30034
  0|LINE
	  8|0
	 10|41.3903
	 11|36.876
	 20|3.30034
	 21|1.97266
  0|LINE
	  8|0
	 10|36.876
	 11|32.255
	 20|1.97266
	 21|3.30034
  0|ENDSEC
  0|SECTION
	  2|OBJECTS
  0|DICTIONARY
  0|ENDSEC
  0|EOF
  0|EOF


dxfsize -ll example-torchwood-poly.dxf
	999|Commandline: dxfline2poly example-torchwood.dxf
  0|SECTION
	  2|HEADER
	  9|$ACADVER
	  1|AC1015
	  9|$INSUNITS
	 70|4
  0|ENDSEC
  0|SECTION
	  2|BLOCKS
  0|ENDSEC
  0|SECTION
	  2|ENTITIES
  0|LWPOLYLINE
	 90|55
	 70|0
	 10|43.871500
	 20|2.598360
	 10|43.523300
	 20|6.598360
	 10|37.394400
	 20|8.327810
	 10|37.316400
	 20|9.955710
	 10|43.068200
	 20|11.634100
	 10|42.720000
	 20|15.338700
	 10|36.968100
	 20|16.937600
	 10|36.890100
	 20|18.440600
	 10|42.264900
	 20|19.988400
	 10|41.916800
	 20|23.397800
	 10|36.541800
	 20|24.866000
	 10|36.463700
	 20|26.244200
	 10|41.461600
	 20|27.661400
	 10|41.212400
	 20|29.890300
	 10|45.339800
	 20|31.068200
	 10|50.529000
	 20|29.711200
	 10|55.730800
	 20|31.242400
	 10|55.130700
	 20|33.365700
	 10|59.465400
	 20|34.653000
	 10|58.463600
	 20|37.471800
	 10|52.924200
	 20|38.833100
	 10|48.756100
	 20|37.631500
	 10|44.010900
	 20|38.833100
	 10|39.698500
	 20|37.631500
	 10|35.097700
	 20|38.833100
	 10|30.641000
	 20|37.631500
	 10|26.184400
	 20|38.833100
	 10|21.583500
	 20|37.631500
	 10|17.271100
	 20|38.833100
	 10|12.526000
	 20|37.631500
	 10|8.357820
	 20|38.833100
	 10|2.818480
	 20|37.471800
	 10|1.816630
	 20|34.653000
	 10|6.151320
	 20|33.365700
	 10|5.551200
	 20|31.242400
	 10|10.753000
	 20|29.711200
	 10|15.942300
	 20|31.068200
	 10|20.069600
	 20|29.890300
	 10|19.820400
	 20|27.661400
	 10|24.818300
	 20|26.244200
	 10|24.740200
	 20|24.866000
	 10|19.365300
	 20|23.397800
	 10|19.017100
	 20|19.988400
	 10|24.392000
	 20|18.440600
	 10|24.313900
	 20|16.937600
	 10|18.562000
	 20|15.338700
	 10|18.213800
	 20|11.634100
	 10|23.965700
	 20|9.955710
	 10|23.887600
	 20|8.327810
	 10|17.758700
	 20|6.598360
	 10|17.410500
	 20|2.598360
	 10|24.349400
	 20|0.550360
	 10|30.641000
	 20|2.364600
	 10|36.932600
	 20|0.550360
	 10|43.871500
	 20|2.598360
  0|LWPOLYLINE
	 90|7
	 70|0
	 10|50.513900
	 20|35.316900
	 10|50.099900
	 20|36.992700
	 10|53.207300
	 20|37.893400
	 10|56.848600
	 20|36.992700
	 10|57.461600
	 20|35.150400
	 10|54.560000
	 20|34.292900
	 10|50.513900
	 20|35.316900
  0|LWPOLYLINE
	 90|7
	 70|0
	 10|41.186300
	 20|35.316900
	 10|40.966600
	 20|36.992700
	 10|44.180800
	 20|37.893400
	 10|47.715300
	 20|36.992700
	 10|48.078600
	 20|35.317000
	 10|44.792900
	 20|34.377100
	 10|41.186300
	 20|35.316900
  0|LWPOLYLINE
	 90|7
	 70|0
	 10|31.858700
	 20|35.316900
	 10|31.833300
	 20|36.992700
	 10|35.154300
	 20|37.893400
	 10|38.582000
	 20|36.992700
	 10|38.751000
	 20|35.317000
	 10|35.358300
	 20|34.377100
	 10|31.858700
	 20|35.316900
  0|LWPOLYLINE
	 90|7
	 70|0
	 10|22.531100
	 20|35.317000
	 10|22.700000
	 20|36.992700
	 10|26.127800
	 20|37.893400
	 10|29.448700
	 20|36.992700
	 10|29.423400
	 20|35.316900
	 10|25.923700
	 20|34.377100
	 10|22.531100
	 20|35.317000
  0|LWPOLYLINE
	 90|7
	 70|0
	 10|13.203500
	 20|35.317000
	 10|13.566700
	 20|36.992700
	 10|17.101300
	 20|37.893400
	 10|20.315400
	 20|36.992700
	 10|20.095700
	 20|35.316900
	 10|16.489200
	 20|34.377100
	 10|13.203500
	 20|35.317000
  0|LWPOLYLINE
	 90|7
	 70|0
	 10|3.820430
	 20|35.150400
	 10|4.433400
	 20|36.992700
	 10|8.074770
	 20|37.893400
	 10|11.182100
	 20|36.992700
	 10|10.768100
	 20|35.316900
	 10|6.722030
	 20|34.292900
	 10|3.820430
	 20|35.150400
  0|LWPOLYLINE
	 90|7
	 70|0
	 10|46.496400
	 20|31.765300
	 10|46.178100
	 20|33.536800
	 10|49.485300
	 20|34.487300
	 10|53.219100
	 20|33.536700
	 10|53.681500
	 20|31.765300
	 10|50.302600
	 20|30.775400
	 10|46.496400
	 20|31.765300
  0|LWPOLYLINE
	 90|7
	 70|0
	 10|36.760200
	 20|31.940400
	 10|36.649300
	 20|33.536700
	 10|40.063100
	 20|34.487300
	 10|43.690300
	 20|33.536700
	 10|43.957600
	 20|31.765300
	 10|40.783100
	 20|30.863900
	 10|36.760200
	 20|31.940400
  0|LWPOLYLINE
	 90|7
	 70|0
	 10|27.055600
	 20|31.940500
	 10|27.120500
	 20|33.536700
	 10|30.641000
	 20|34.487300
	 10|34.161500
	 20|33.536700
	 10|34.226500
	 20|31.940500
	 10|30.641000
	 20|30.952300
	 10|27.055600
	 20|31.940500
  0|LWPOLYLINE
	 90|7
	 70|0
	 10|17.324500
	 20|31.765300
	 10|17.591800
	 20|33.536700
	 10|21.218900
	 20|34.487300
	 10|24.632700
	 20|33.536700
	 10|24.521800
	 20|31.940400
	 10|20.498900
	 20|30.863900
	 10|17.324500
	 20|31.765300
  0|LWPOLYLINE
	 90|7
	 70|0
	 10|7.600520
	 20|31.765300
	 10|8.062960
	 20|33.536700
	 10|11.796800
	 20|34.487300
	 10|15.103900
	 20|33.536800
	 10|14.785700
	 20|31.765300
	 10|10.979500
	 20|30.775400
	 10|7.600520
	 20|31.765300
  0|LWPOLYLINE
	 90|7
	 70|0
	 10|21.858600
	 20|28.209900
	 10|22.028300
	 20|30.069300
	 10|25.741400
	 20|31.068200
	 10|29.347900
	 20|30.069300
	 10|29.324900
	 20|28.393600
	 10|25.208700
	 20|27.264500
	 10|21.858600
	 20|28.209900
  0|LWPOLYLINE
	 90|7
	 70|0
	 10|31.957100
	 20|28.393600
	 10|31.934200
	 20|30.069300
	 10|35.540600
	 20|31.068200
	 10|39.253700
	 20|30.069300
	 10|39.423400
	 20|28.209900
	 10|36.073300
	 20|27.264500
	 10|31.957100
	 20|28.393600
  0|LWPOLYLINE
	 90|7
	 70|0
	 10|26.777000
	 20|24.676400
	 10|26.841900
	 20|26.431600
	 10|30.641000
	 20|27.478700
	 10|34.440100
	 20|26.431600
	 10|34.505100
	 20|24.676400
	 10|30.641000
	 20|23.591700
	 10|26.777000
	 20|24.676400
  0|LWPOLYLINE
	 90|7
	 70|0
	 10|21.203000
	 20|20.588100
	 10|21.388700
	 20|22.816400
	 10|25.025300
	 20|23.814400
	 10|29.249400
	 20|22.623500
	 10|29.226500
	 20|20.788900
	 10|24.807000
	 20|19.554700
	 10|21.203000
	 20|20.588100
  0|LWPOLYLINE
	 90|7
	 70|0
	 10|32.055600
	 20|20.788900
	 10|32.032600
	 20|22.623500
	 10|36.256800
	 20|23.814400
	 10|39.893300
	 20|22.816400
	 10|40.079000
	 20|20.588100
	 10|36.475000
	 20|19.554700
	 10|32.055600
	 20|20.788900
  0|LWPOLYLINE
	 90|7
	 70|0
	 10|26.498400
	 20|16.731000
	 10|26.563300
	 20|18.645100
	 10|30.641000
	 20|19.788700
	 10|34.718700
	 20|18.645100
	 10|34.783700
	 20|16.731000
	 10|30.641000
	 20|15.549800
	 10|26.498400
	 20|16.731000
  0|LWPOLYLINE
	 90|7
	 70|0
	 10|20.547400
	 20|12.284900
	 10|20.733100
	 20|14.706200
	 10|24.623600
	 20|15.792300
	 10|29.151000
	 20|14.496400
	 10|29.128000
	 20|12.502800
	 10|24.405400
	 20|11.163500
	 10|20.547400
	 20|12.284900
  0|LWPOLYLINE
	 90|7
	 70|0
	 10|32.154000
	 20|12.502800
	 10|32.131000
	 20|14.496400
	 10|36.658400
	 20|15.792300
	 10|40.548900
	 20|14.706200
	 10|40.734700
	 20|12.284900
	 10|36.876600
	 20|11.163500
	 10|32.154000
	 20|12.502800
  0|LWPOLYLINE
	 90|7
	 70|0
	 10|26.219800
	 20|8.104270
	 10|26.284700
	 20|10.177300
	 10|30.641000
	 20|11.417300
	 10|34.997300
	 20|10.177300
	 10|35.062300
	 20|8.104270
	 10|30.641000
	 20|6.826480
	 10|26.219800
	 20|8.104270
  0|LWPOLYLINE
	 90|7
	 70|0
	 10|19.891700
	 20|3.300340
	 10|20.077500
	 20|5.914700
	 10|24.222000
	 20|7.088740
	 10|29.052500
	 20|5.687860
	 10|29.027100
	 20|3.300340
	 10|24.406000
	 20|1.972660
	 10|19.891700
	 20|3.300340
  0|LWPOLYLINE
	 90|7
	 70|0
	 10|32.255000
	 20|3.300340
	 10|32.229500
	 20|5.687860
	 10|37.060000
	 20|7.088740
	 10|41.204600
	 20|5.914700
	 10|41.390300
	 20|3.300340
	 10|36.876000
	 20|1.972660
	 10|32.255000
	 20|3.300340
  0|ENDSEC
  0|SECTION
	  2|OBJECTS
  0|DICTIONARY
  0|ENDSEC
  0|EOF
  0|EOF
  0|EOF